PM2.5 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 15 |
| 0005 | 島原 | 34 | 37 | 34 | 28 | 25 | 15 | 11 | 21 | 25 | 32 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 13 | 6 | 5 | 15 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 19 |
| 0006 | 大村 | 27 | 32 | 32 | 33 | 27 | 27 | 19 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 20 | 13 | 14 | 11 | 15 | 17 |
| 0007 | 川棚 | 29 | 27 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 13 | 17 | 16 | 13 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| 0009 | 時津小学校 | 29 | 23 | 25 | 7 | 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 13 | 7 | 8 | 7 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 12 | 20 | 14 | 7 | 8 | 12 |
| 0012 | 雪浦 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 13 | 15 | 10 | 10 | 13 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 10 |
| 0016 | 松浦志佐 | 13 | 8 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 12 | 8 | 11 | 10 | 20 | 15 | 16 | 23 | 19 | 14 | 15 | 24 | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | 12 |
| 0019 | 対馬 | 19 | 16 | 24 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 12 | 17 | 21 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13 | 2 | 6 | -1 | 4 | 4 | -1 | 13 |
| 0020 | 壱岐 | 14 | 28 | 22 | 20 | 13 | 15 | 18 | 23 | 15 | 20 | 21 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 1 | 0 | -1 | 2 | 14 |
| 0021 | 五島 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
| 0022 | 小浜 | 28 | 26 | 27 | 16 | 13 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 11 |
| 0102 | 小ヶ倉 | 25 | 17 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| 0103 | 稲佐小学校 | 29 | 20 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 |
| 0109 | 村松 | 29 | 24 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 7 | 12 |
| 0110 | 東長崎 | 21 | 25 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0202 | 福石(自排) | 31 | 11 | 19 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 13 | 9 | 7 | 4 | 6 | 14 |
| 0207 | 大塔 | 24 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 16 |
| 0210 | 吉井 | 22 | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 5 | 13 |





