PM2.5 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 27 | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 15 | |
| 0005 | 島原 | 17 | 23 | 23 | 25 | 27 | 21 | 22 | 27 | 27 | 18 | 22 | 20 | 24 | 20 | 27 | 25 | 18 | 13 | 15 | 18 | 11 | 8 | 10 | 20 | |
| 0006 | 大村 | 20 | 18 | 13 | 21 | 14 | 20 | 20 | 21 | 24 | 23 | 29 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 10 | 9 | 17 | |
| 0007 | 川棚 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 18 | 25 | 20 | 20 | 17 | 16 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | |
| 0009 | 時津小学校 | 15 | 17 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 21 | 21 | 16 | 21 | 24 | 18 | 17 | 13 | 14 | 10 | 4 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | |
| 0012 | 雪浦 | 13 | 11 | 15 | 19 | 19 | 18 | 14 | 14 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 9 | 12 | |
| 0016 | 松浦志佐 | 17 | 21 | 13 | 21 | 20 | 19 | 16 | 21 | 16 | 17 | 9 | 3 | 4 | 15 | 19 | 15 | 8 | 15 | 14 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | |
| 0019 | 対馬 | 15 | 17 | 23 | 22 | 19 | 18 | 9 | 12 | 11 | -3 | 6 | 10 | 12 | 17 | 16 | 14 | 19 | 14 | 15 | 12 | 13 | 19 | 19 | 14 | |
| 0020 | 壱岐 | 24 | 29 | 27 | 32 | 23 | 29 | 11 | 22 | 15 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22 | |
| 0021 | 五島 | 25 | 21 | 25 | 18 | 22 | 17 | 19 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 11 | 18 | 19 | 25 | 19 | 18 | 17 | 19 | 15 | |
| 0022 | 小浜 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 22 | 24 | 16 | 15 | 16 | 10 | 20 | 15 | 11 | 9 | -2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 0102 | 小ヶ倉 | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 22 | 16 | 12 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| 0103 | 稲佐小学校 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | 15 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | |
| 0109 | 村松 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 28 | 37 | 22 | 24 | 23 | 22 | 18 | 13 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| 0110 | 東長崎 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 14 | 18 | 20 | 22 | 17 | 21 | 18 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | |
| 0202 | 福石(自排) | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 28 | 32 | 20 | 29 | 25 | 20 | 23 | 22 | 17 | 16 | 15 | 17 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 0207 | 大塔 | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 19 | 27 | 17 | 23 | 26 | 22 | 21 | 20 | 15 | 13 | 12 | 13 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 | |
| 0210 | 吉井 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 24 | 35 | 9 | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 14 | 22 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 |





