PM2.5 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 0005 | 島原 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 0006 | 大村 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 0007 | 川棚 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 12 | 6 | 10 | 6 | 16 | 16 | 8 | 9 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 0019 | 対馬 | 4 | -2 | 4 | 5 | 4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 0021 | 五島 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 0022 | 小浜 | 3 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 0109 | 村松 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 0110 | 東長崎 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 0202 | 福石(自排) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 0207 | 大塔 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 0210 | 吉井 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 |





