PM2.5 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
| 0005 | 島原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 0006 | 大村 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||||||||
| 0007 | 川棚 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
| 0012 | 雪浦 | 5 | 3 | 0 | -4 | 5 | 7 | 7 | -1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | ||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 13 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | ||||||||
| 0019 | 対馬 | 9 | 4 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 18 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | ||||||||
| 0020 | 壱岐 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 7 | ||||||||
| 0021 | 五島 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
| 0022 | 小浜 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 12 | 6 | -2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | ||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 7 | ||||||||
| 0109 | 村松 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| 0110 | 東長崎 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | ||||||||
| 0202 | 福石(自排) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||||
| 0207 | 大塔 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | ||||||||
| 0210 | 吉井 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 |





