PM2.5 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 0005 | 島原 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 0006 | 大村 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 0007 | 川棚 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 0019 | 対馬 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 0021 | 五島 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 0022 | 小浜 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 0109 | 村松 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 0110 | 東長崎 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 0202 | 福石(自排) | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 0207 | 大塔 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 0210 | 吉井 | 12 | 12 |





