PM2.5 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 0005 | 島原 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 0006 | 大村 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 0007 | 川棚 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 3 | 1 | 3 | -1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 4 | 7 | 11 | 15 | 15 | 19 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 0019 | 対馬 | 22 | 33 | 35 | 35 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 13 | 12 | 18 | 23 | 32 | 30 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| 0021 | 五島 | 5 | 3 | 7 | 7 | 16 | 16 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 0022 | 小浜 | 4 | 4 | -1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 0109 | 村松 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 0110 | 東長崎 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 0202 | 福石(自排) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 0207 | 大塔 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 0210 | 吉井 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 |





