速報時報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CO | CH4 | NMHC | THC | WD | WS | TEMP | HUM | SUN | RAD | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | - | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | MJ/m2 | μg/m3 | ||
| 0004 | 諫早 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 54 | - | 2.05 | 0.04 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 0005 | 島原 | 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 0006 | 大村 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 0007 | 川棚 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0009 | 時津小学校 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0012 | 雪浦 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 1.03 | 9 |
| 0016 | 松浦志佐 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 52 | - | 2.04 | 0.04 | 2.08 | - | - | - | - | 2.37 | 1.10 | 10 |
| 0019 | 対馬 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0020 | 壱岐 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 0021 | 五島 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 56 | - | 2.04 | 0.06 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0022 | 小浜 | 2 | 17 | 0 | 3 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0102 | 小ヶ倉 | - | 14 | 1 | 4 | 5 | 54 | - | - | - | - | N | 0.8 | - | - | - | - | 12 |
| 0103 | 稲佐小学校 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 50 | - | - | - | - | NE | 2.7 | - | - | - | - | 7 |
| 0105 | 長崎駅前 | - | 14 | 11 | 15 | 26 | - | 0.4 | 2.05 | 0.07 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0109 | 村松 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 55 | - | 2.02 | 0.04 | 2.06 | NNE | 2.4 | - | - | - | - | 11 |
| 0110 | 東長崎 | - | 17 | 1 | 6 | 7 | 50 | - | - | - | - | E | 2.4 | - | - | - | - | 11 |
| 0111 | 中央橋 | - | 16 | 9 | 11 | 20 | - | - | 2.04 | 0.03 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0202 | 福石(自排) | 0 | 16 | 3 | 10 | 13 | - | 0.3 | 2.05 | 0.05 | 2.10 | W | 0.9 | - | - | - | - | 11 |
| 0203 | 相浦 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | NE | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 0204 | 大野 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | NW | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 0205 | 日宇 | - | - | 4 | 13 | 17 | - | 0.4 | 2.07 | 0.05 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206 | 早岐 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | NE | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 0207 | 大塔 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 51 | - | - | - | - | NE | 1.8 | - | - | - | - | 14 |
| 0210 | 吉井 | 1 | 16 | 0 | 3 | 3 | 54 | - | - | - | - | ENE | 3.7 | - | - | - | - | 12 |
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ENE | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 0302 | 黒崎中学校 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 47 | - | - | - | - | SSW | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 0303 | 神浦 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | N | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 0304 | 遠見岳 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | N | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 0305 | 伊佐浦 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 49 | - | - | - | - | NW | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 0306 | 面高 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 49 | - | - | - | - | NE | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 0307 | 大小島 | 1 | 13 | * | * | * | - | - | - | - | - | N | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 0404 | 世知原 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | NNE | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 0406 | 木場 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 0501 | 御厨 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | NE | 1.3 | - | - | - | - | - |
| 0502 | 上志佐 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 56 | - | - | - | - | W | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 0503 | 今福 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | NNE | 4.0 | - | - | - | - | - |
| 0504 | 江迎 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | NE | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 0505 | 鹿町 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 56 | - | - | - | - | N | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 0506 | 鷹島 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | NE | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 0507 | 平戸 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | NE | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 0508 | 紐差 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 56 | - | - | - | - | NE | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 0509 | 城山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | 4.8 | 12.1 | 51 | - | - | - |
| 0601 | 口之津 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | NNW | 0.5 | - | - | - | - | - |





