速報時報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CO | CH4 | NMHC | THC | WD | WS | TEMP | HUM | SUN | RAD | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | - | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | MJ/m2 | μg/m3 | ||
| 0004 | 諫早 | 0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 54 | - | 2.00 | 0.04 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 0005 | 島原 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 0006 | 大村 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 0007 | 川棚 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 0009 | 時津小学校 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 0012 | 雪浦 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.06 | 18 |
| 0016 | 松浦志佐 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 57 | - | 2.02 | 0.07 | 2.09 | - | - | - | - | 0.00 | -0.05 | 15 |
| 0019 | 対馬 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0020 | 壱岐 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0021 | 五島 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 58 | - | 2.00 | 0.04 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0022 | 小浜 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 0102 | 小ヶ倉 | - | 26 | 1 | 5 | 6 | 59 | - | - | - | - | WSW | 3.1 | - | - | - | - | 14 |
| 0103 | 稲佐小学校 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 58 | - | - | - | - | NW | 1.7 | - | - | - | - | 6 |
| 0105 | 長崎駅前 | - | 27 | 7 | 18 | 25 | - | 0.3 | 1.99 | 0.09 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0109 | 村松 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 60 | - | 1.95 | 0.04 | 1.99 | NNW | 0.9 | - | - | - | - | 17 |
| 0110 | 東長崎 | - | 21 | 0 | 5 | 5 | 42 | - | - | - | - | N | 1.9 | - | - | - | - | 10 |
| 0111 | 中央橋 | - | 23 | 5 | 12 | 17 | - | - | 2.03 | 0.00 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0202 | 福石(自排) | 1 | 29 | 2 | 12 | 14 | - | 0.3 | 2.01 | 0.12 | 2.13 | NW | 1.2 | - | - | - | - | 17 |
| 0203 | 相浦 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | NNW | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 0204 | 大野 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | NW | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 0205 | 日宇 | - | - | 1 | 9 | 10 | - | 0.3 | 2.02 | 0.09 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206 | 早岐 | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | W | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 0207 | 大塔 | 0 | 21 | 0 | 6 | 6 | 57 | - | - | - | - | WNW | 1.7 | - | - | - | - | 18 |
| 0210 | 吉井 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 60 | - | - | - | - | W | 1.3 | - | - | - | - | 12 |
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNW | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 0302 | 黒崎中学校 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 63 | - | - | - | - | WNW | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 0303 | 神浦 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 0304 | 遠見岳 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNW | 6.9 | - | - | - | - | - |
| 0305 | 伊佐浦 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 57 | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0306 | 面高 | 1 | 31 | 0 | 3 | 3 | 55 | - | - | - | - | WNW | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0307 | 大小島 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NW | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 0404 | 世知原 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | WNW | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 0406 | 木場 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 0501 | 御厨 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SW | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 0502 | 上志佐 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 63 | - | - | - | - | SW | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 0503 | 今福 | 1 | 16 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | N | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 0504 | 江迎 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0505 | 鹿町 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 62 | - | - | - | - | WNW | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 0506 | 鷹島 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | W | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 0507 | 平戸 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | NW | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 0508 | 紐差 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 62 | - | - | - | - | WNW | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 0509 | 城山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | 5.6 | 15.5 | 91 | - | - | - |
| 0601 | 口之津 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | WNW | 0.6 | - | - | - | - | - |





