速報時報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CO | CH4 | NMHC | THC | WD | WS | TEMP | HUM | SUN | RAD | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | - | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | MJ/m2 | μg/m3 | ||
| 0004 | 諫早 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 37 | - | 2.05 | 0.04 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0005 | 島原 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 0006 | 大村 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 0007 | 川棚 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0009 | 時津小学校 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 0012 | 雪浦 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.13 | 0 |
| 0016 | 松浦志佐 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 37 | - | 2.04 | 0.04 | 2.08 | - | - | - | - | 0.20 | 0.06 | 3 |
| 0019 | 対馬 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 0020 | 壱岐 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 0021 | 五島 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36 | - | 2.02 | 0.04 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 0022 | 小浜 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 0102 | 小ヶ倉 | - | 7 | 3 | 6 | 9 | 36 | - | - | - | - | N | 1.2 | - | - | - | - | 9 |
| 0103 | 稲佐小学校 | 0 | 6 | * | * | * | 39 | - | - | - | - | N | 1.5 | - | - | - | - | 6 |
| 0105 | 長崎駅前 | - | 9 | 7 | 15 | 22 | - | 0.3 | 2.05 | 0.06 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0109 | 村松 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 39 | - | 2.02 | 0.04 | 2.06 | NNE | 1.1 | - | - | - | - | 3 |
| 0110 | 東長崎 | - | 5 | 1 | 5 | 6 | 35 | - | - | - | - | NNE | 2.6 | - | - | - | - | 9 |
| 0111 | 中央橋 | - | 9 | 22 | 17 | 39 | - | - | 2.03 | 0.01 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0202 | 福石(自排) | 0 | 6 | 6 | 13 | 19 | - | 0.3 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | ENE | 0.9 | - | - | - | - | 9 |
| 0203 | 相浦 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | NNE | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 0204 | 大野 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | NW | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 0205 | 日宇 | - | - | 11 | 19 | 30 | - | 0.4 | 2.03 | 0.03 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206 | 早岐 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | N | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 0207 | 大塔 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 35 | - | - | - | - | WNW | 1.0 | - | - | - | - | 7 |
| 0210 | 吉井 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 36 | - | - | - | - | W | 1.0 | - | - | - | - | 6 |
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NE | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 0302 | 黒崎中学校 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 33 | - | - | - | - | WNW | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 0303 | 神浦 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNE | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 0304 | 遠見岳 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | N | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 0305 | 伊佐浦 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | - | - | - | - | C | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 0306 | 面高 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | - | - | - | - | NNW | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 0307 | 大小島 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0404 | 世知原 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NW | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 0406 | 木場 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | NNE | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0501 | 御厨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | WNW | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0502 | 上志佐 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | WNW | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 0503 | 今福 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | NW | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 0504 | 江迎 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | NNW | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 0505 | 鹿町 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | NW | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 0506 | 鷹島 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | WNW | 4.0 | - | - | - | - | - |
| 0507 | 平戸 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - |
| 0508 | 紐差 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | NW | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 0509 | 城山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | 7.4 | 7.6 | 72 | - | - | - |
| 0601 | 口之津 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | C | 0.3 | - | - | - | - | - |





