速報時報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CO | CH4 | NMHC | THC | WD | WS | TEMP | HUM | SUN | RAD | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | - | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | MJ/m2 | μg/m3 | ||
| 0004 | 諫早 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 47 | - | 2.03 | 0.09 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 0005 | 島原 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 0006 | 大村 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 0007 | 川棚 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 0009 | 時津小学校 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0012 | 雪浦 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 0.96 | 7 |
| 0016 | 松浦志佐 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 51 | - | 1.98 | 0.06 | 2.04 | - | - | - | - | 0.33 | 0.06 | 9 |
| 0019 | 対馬 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0020 | 壱岐 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 0021 | 五島 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 55 | - | 2.02 | 0.11 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 0022 | 小浜 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 0102 | 小ヶ倉 | |||||||||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | |||||||||||||||||
| 0105 | 長崎駅前 | |||||||||||||||||
| 0109 | 村松 | |||||||||||||||||
| 0110 | 東長崎 | |||||||||||||||||
| 0111 | 中央橋 | |||||||||||||||||
| 0202 | 福石(自排) | 0 | 13 | 3 | 9 | 12 | - | 0.2 | 1.99 | 0.05 | 2.04 | NE | 1.5 | - | - | - | - | 9 |
| 0203 | 相浦 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | NNE | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 0204 | 大野 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | NNW | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 0205 | 日宇 | - | - | 4 | 12 | 16 | - | 0.3 | 2.02 | 0.06 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206 | 早岐 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | NNE | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 0207 | 大塔 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 46 | - | - | - | - | NE | 4.0 | - | - | - | - | 8 |
| 0210 | 吉井 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | NNE | 2.5 | - | - | - | - | 8 |
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NE | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 0302 | 黒崎中学校 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 48 | - | - | - | - | N | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0303 | 神浦 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 0304 | 遠見岳 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNE | 7.1 | - | - | - | - | - |
| 0305 | 伊佐浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0306 | 面高 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 46 | - | - | - | - | ENE | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 0307 | 大小島 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNW | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 0404 | 世知原 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNW | 5.0 | - | - | - | - | - |
| 0406 | 木場 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 0501 | 御厨 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | NNE | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 0502 | 上志佐 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 48 | - | - | - | - | WNW | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 0503 | 今福 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | NE | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 0504 | 江迎 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNW | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0505 | 鹿町 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 51 | - | - | - | - | NNE | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 0506 | 鷹島 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 0507 | 平戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NNE | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 0508 | 紐差 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 52 | - | - | - | - | NNE | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 0509 | 城山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NNE | 9.0 | 24.5 | 96 | - | - | - |
| 0601 | 口之津 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N | 0.5 | - | - | - | - | - |





