速報時報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CO | CH4 | NMHC | THC | WD | WS | TEMP | HUM | SUN | RAD | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | - | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | MJ/m2 | μg/m3 | ||
| 0004 | 諫早 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35 | - | 2.00 | 0.06 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 0005 | 島原 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0006 | 大村 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 0007 | 川棚 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0009 | 時津小学校 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0012 | 雪浦 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.14 | 7 |
| 0016 | 松浦志佐 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 21 | - | 2.03 | 0.08 | 2.11 | - | - | - | - | 0.00 | -0.07 | 7 |
| 0019 | 対馬 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 0020 | 壱岐 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 0021 | 五島 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 40 | - | 1.97 | 0.07 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0022 | 小浜 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 0102 | 小ヶ倉 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 41 | - | - | - | - | NNE | 1.3 | - | - | - | - | 4 |
| 0103 | 稲佐小学校 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 36 | - | - | - | - | N | 0.8 | - | - | - | - | 3 |
| 0105 | 長崎駅前 | - | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 0.2 | 1.99 | 0.05 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0109 | 村松 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | - | 1.97 | 0.06 | 2.03 | S | 1.1 | - | - | - | - | 7 |
| 0110 | 東長崎 | - | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | - | - | - | - | NNW | 1.8 | - | - | - | - | 3 |
| 0111 | 中央橋 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.96 | 0.00 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0202 | 福石(自排) | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 0.2 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | ESE | 1.6 | - | - | - | - | 2 |
| 0203 | 相浦 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | N | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 0204 | 大野 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | ENE | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 0205 | 日宇 | - | - | 0 | 2 | 2 | - | 0.2 | 2.10 | 0.04 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206 | 早岐 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ENE | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 0207 | 大塔 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | E | 1.1 | - | - | - | - | 3 |
| 0210 | 吉井 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | - | C | 0.3 | - | - | - | - | 7 |
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ENE | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 0302 | 黒崎中学校 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 34 | - | - | - | - | C | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 0303 | 神浦 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SE | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 0304 | 遠見岳 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SE | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 0305 | 伊佐浦 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 33 | - | - | - | - | C | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 0306 | 面高 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 27 | - | - | - | - | ENE | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 0307 | 大小島 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | N | 0.9 | - | - | - | - | - |
| 0404 | 世知原 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ESE | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 0406 | 木場 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | NNE | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 0501 | 御厨 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SSE | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 0502 | 上志佐 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | C | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 0503 | 今福 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | S | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 0504 | 江迎 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0505 | 鹿町 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 35 | - | - | - | - | E | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 0506 | 鷹島 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | SSE | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 0507 | 平戸 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | SSE | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 0508 | 紐差 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 | - | - | - | - | C | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 0509 | 城山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SE | 4.3 | 21.7 | 96 | - | - | - |
| 0601 | 口之津 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NE | 0.9 | - | - | - | - | - |





