速報時報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CO | CH4 | NMHC | THC | WD | WS | TEMP | HUM | SUN | RAD | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | - | m/s | ℃ | % | MJ/m2 | MJ/m2 | μg/m3 | ||
| 0004 | 諫早 | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 1.93 | 0.08 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 0005 | 島原 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0006 | 大村 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 0007 | 川棚 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 0009 | 時津小学校 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0012 | 雪浦 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.00 | 4 |
| 0016 | 松浦志佐 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 31 | - | * | * | * | - | - | - | - | 0.01 | -0.07 | 11 |
| 0019 | 対馬 | 0 | 11 | 1 | 4 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0020 | 壱岐 | 0 | 28 | 0 | 3 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 0021 | 五島 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 46 | - | 1.96 | 0.10 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 0022 | 小浜 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0102 | 小ヶ倉 | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 23 | - | - | - | - | SSW | 0.8 | - | - | - | - | 5 |
| 0103 | 稲佐小学校 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | 19 | - | - | - | - | SSW | 1.1 | - | - | - | - | 1 |
| 0105 | 長崎駅前 | - | 12 | 3 | 5 | 8 | - | 0.1 | 1.89 | 0.05 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0109 | 村松 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | 1.91 | 0.05 | 1.96 | S | 1.7 | - | - | - | - | 6 |
| 0110 | 東長崎 | - | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | C | 0.4 | - | - | - | - | 5 |
| 0111 | 中央橋 | - | 10 | 3 | 4 | 7 | - | - | 1.86 | 0.04 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0202 | 福石(自排) | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | - | 0.1 | 1.91 | 0.06 | 1.97 | C | 0.4 | - | - | - | - | 6 |
| 0203 | 相浦 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | NE | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 0204 | 大野 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | C | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 0205 | 日宇 | - | - | 5 | 7 | 12 | - | 0.2 | 2.00 | 0.06 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0206 | 早岐 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | N | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 0207 | 大塔 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 18 | - | - | - | - | C | 0.4 | - | - | - | - | 6 |
| 0210 | 吉井 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | C | 0.3 | - | - | - | - | 4 |
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | NE | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 0302 | 黒崎中学校 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 27 | - | - | - | - | C | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 0303 | 神浦 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | E | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 0304 | 遠見岳 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SSW | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 0305 | 伊佐浦 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | E | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 0306 | 面高 | 1 | 19 | 0 | 3 | 3 | 16 | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0307 | 大小島 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | C | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 0404 | 世知原 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | C | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 0406 | 木場 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0501 | 御厨 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | S | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 0502 | 上志佐 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0503 | 今福 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | S | 1.3 | - | - | - | - | - |
| 0504 | 江迎 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | C | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 0505 | 鹿町 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 41 | - | - | - | - | S | 1.3 | - | - | - | - | - |
| 0506 | 鷹島 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | SSE | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 0507 | 平戸 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | S | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 0508 | 紐差 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | - | C | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 0509 | 城山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SW | 4.9 | 26.6 | 97 | - | - | - |
| 0601 | 口之津 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | C | 0.4 | - | - | - | - | - |





