オキシダント 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 30 | 23 | 24 | 18 | 25 | 21 | 43 | 52 | 49 | 51 | 53 | 52 | 50 | 43 | 43 | 44 | 45 | 49 | 44 | 40 | 37 | 40 | |||
| 0005 | 島原 | 32 | 31 | 40 | 41 | 39 | 41 | 42 | 48 | 48 | 58 | 53 | 52 | 54 | 52 | 60 | 63 | 59 | 55 | 58 | 57 | 51 | 49 | |||
| 0006 | 大村 | 29 | 26 | 25 | 22 | 21 | 28 | 50 | 51 | 48 | 52 | 48 | 49 | 50 | 50 | 42 | 39 | 38 | 41 | 44 | 41 | 43 | 40 | |||
| 0007 | 川棚 | 28 | 26 | 30 | 26 | 37 | 52 | 55 | 50 | 51 | 57 | 57 | 50 | 49 | 49 | 50 | 46 | 45 | 56 | 52 | 52 | 49 | 46 | |||
| 0009 | 時津小学校 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 31 | 43 | 51 | 53 | 53 | 56 | 54 | 59 | 56 | 47 | 44 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 44 | |||
| 0012 | 雪浦 | 18 | 20 | 21 | 21 | 32 | 39 | 41 | 34 | 27 | 46 | 50 | 32 | 30 | 29 | 29 | 21 | 23 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | |||
| 0016 | 松浦志佐 | 25 | 30 | 28 | 27 | 36 | 42 | 50 | 47 | 40 | 43 | 50 | 44 | 42 | 41 | 50 | 43 | 45 | 43 | 40 | 44 | 41 | 41 | |||
| 0019 | 対馬 | 26 | 23 | 26 | 31 | 34 | 27 | 20 | 23 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 51 | 49 | 50 | 45 | 40 | |||
| 0020 | 壱岐 | 18 | 26 | 28 | 37 | 30 | 40 | 51 | 42 | 45 | 45 | 47 | 42 | 40 | 42 | 50 | 49 | 54 | 50 | 55 | 56 | 57 | 43 | |||
| 0021 | 五島 | 39 | 38 | 36 | 49 | 50 | 52 | 60 | 57 | 50 | 48 | 51 | 48 | 52 | 57 | 59 | 59 | 62 | 56 | 57 | 55 | 54 | 52 | |||
| 0022 | 小浜 | 29 | 30 | 33 | 27 | 26 | 32 | 28 | 40 | 45 | 51 | 52 | 50 | 51 | 48 | 44 | 46 | 49 | 49 | 41 | 35 | 27 | 40 | |||
| 0102 | 小ヶ倉 | 33 | 30 | 30 | 36 | 37 | 34 | 49 | 41 | 44 | 44 | 49 | 48 | 49 | 45 | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 47 | 50 | 43 | |||
| 0103 | 稲佐小学校 | 35 | 34 | 31 | 33 | 42 | 38 | 42 | 47 | 51 | 49 | 55 | 54 | 51 | 47 | 42 | 41 | 42 | 45 | 49 | 51 | 44 | ||||
| 0109 | 村松 | 29 | 26 | 24 | 26 | 26 | 32 | 38 | 50 | 50 | 54 | 54 | 53 | 55 | 63 | 60 | 49 | 51 | 50 | 49 | 52 | 52 | 45 | |||
| 0110 | 東長崎 | 32 | 29 | 23 | 22 | 27 | 29 | 28 | 49 | 50 | 47 | 49 | 44 | 43 | 48 | 45 | 45 | 40 | 44 | 45 | 45 | 42 | 39 | |||
| 0203 | 相浦 | 31 | 29 | 30 | 31 | 51 | 51 | 56 | 54 | 45 | 49 | 51 | 51 | 57 | 55 | 55 | 53 | 45 | 41 | 44 | 37 | 38 | 45 | |||
| 0204 | 大野 | 25 | 22 | 23 | 24 | 34 | 45 | 43 | 38 | 30 | 23 | 39 | 41 | 43 | 41 | 37 | 38 | 30 | 27 | 26 | 36 | 39 | 34 | |||
| 0206 | 早岐 | 29 | 28 | 29 | 29 | 38 | 48 | 47 | 48 | 43 | 46 | 43 | 53 | 48 | 47 | 47 | 43 | 42 | 45 | 47 | 47 | 48 | 43 | |||
| 0207 | 大塔 | 26 | 25 | 28 | 29 | 39 | 47 | 46 | 43 | 43 | 40 | 39 | 52 | 53 | 52 | 53 | 46 | 39 | 34 | 40 | 41 | 44 | 41 | |||
| 0210 | 吉井 | 28 | 25 | 24 | 36 | 37 | 43 | 48 | 41 | 36 | 39 | 42 | 46 | 44 | 48 | 45 | 44 | 40 | 42 | 43 | 42 | 47 | 40 | |||
| 0302 | 黒崎中学校 | 33 | 33 | 38 | 38 | 42 | 52 | 54 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 42 | 44 | 45 | 40 | 35 | 40 | 38 | 36 | 37 | 42 | |||
| 0305 | 伊佐浦 | 27 | 27 | 29 | 29 | 41 | 49 | 51 | 49 | 44 | 47 | 49 | 49 | 50 | 55 | 51 | 45 | 39 | 31 | 46 | 47 | 46 | 43 | |||
| 0306 | 面高 | 28 | 28 | 30 | 36 | 45 | 50 | 51 | 47 | 46 | 42 | 45 | 46 | 49 | 49 | 45 | 41 | 38 | 37 | 38 | 41 | 47 | 42 | |||
| 0502 | 上志佐 | 32 | 30 | 35 | 31 | 36 | 44 | 55 | 51 | 45 | 45 | 52 | 52 | 49 | 51 | 57 | 47 | 42 | 46 | 35 | 34 | 47 | 44 | |||
| 0505 | 鹿町 | 33 | 33 | 41 | 48 | 47 | 52 | 56 | 51 | 49 | 52 | 58 | 56 | 53 | 51 | 46 | 45 | 48 | 45 | 44 | 46 | 49 | 48 | |||
| 0508 | 紐差 | 39 | 47 | 52 | 55 | 53 | 57 | 57 | 53 | 53 | 52 | 56 | 57 | 52 | 53 | 46 | 45 | 46 | 51 | 48 | 49 | 52 | 51 |





