オキシダント 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 0005 | 島原 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 0006 | 大村 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 0007 | 川棚 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 25 | 28 | 31 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 24 | 24 | 26 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 24 | 26 | 29 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 0019 | 対馬 | 43 | 34 | 28 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 0021 | 五島 | 26 | 27 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 0022 | 小浜 | 20 | 21 | 27 | 29 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 26 | 31 | 31 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 25 | 27 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 0109 | 村松 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 0110 | 東長崎 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 0203 | 相浦 | 25 | 25 | 29 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 0204 | 大野 | 19 | 19 | 23 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 0206 | 早岐 | 20 | 23 | 24 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 0207 | 大塔 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 0210 | 吉井 | 21 | 23 | 26 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 0302 | 黒崎中学校 | 24 | 23 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 0305 | 伊佐浦 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 0306 | 面高 | 21 | 22 | 27 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 0502 | 上志佐 | 26 | 29 | 35 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 0505 | 鹿町 | 25 | 26 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 0508 | 紐差 | 26 | 27 | 29 | 31 | 28 |





