オキシダント 速報値
			
			
 	| 測定局 コード  | 
	 				測定局 名称  | 
	 				 					1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 12 | 11 | 14 | 12 | 20 | 29 | 32 | * | 19 | |||||||||||
| 0005 | 島原 | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 27 | 30 | 32 | 26 | |||||||||||
| 0006 | 大村 | 18 | 21 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 9 | 11 | 21 | 28 | 31 | 35 | 20 | |||||||||||
| 0007 | 川棚 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 28 | 37 | 37 | 28 | |||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 23 | 22 | 20 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 11 | 25 | 31 | 33 | 36 | 21 | |||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 28 | 34 | 22 | |||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 25 | 32 | 34 | * | 21 | |||||||||||
| 0019 | 対馬 | 44 | 43 | 42 | 36 | 29 | 27 | 25 | 31 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 37 | |||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 30 | 23 | 16 | 24 | 33 | 39 | 38 | 39 | 31 | |||||||||||
| 0021 | 五島 | 26 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | * | 33 | 37 | 39 | 24 | |||||||||||
| 0022 | 小浜 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 31 | 32 | 34 | 35 | 26 | |||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 34 | 29 | 26 | 29 | 31 | 32 | 36 | 33 | |||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 21 | 22 | 28 | 31 | 35 | 38 | 30 | |||||||||||
| 0109 | 村松 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 13 | 28 | 31 | 36 | 40 | 19 | |||||||||||
| 0110 | 東長崎 | 27 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 17 | 13 | 14 | 17 | 23 | 25 | 29 | 22 | |||||||||||
| 0203 | 相浦 | 27 | 21 | 22 | 24 | 19 | 20 | 16 | 13 | 14 | 20 | 29 | * | 40 | 22 | |||||||||||
| 0204 | 大野 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 19 | 12 | 7 | 11 | 18 | 28 | 30 | 32 | 21 | |||||||||||
| 0206 | 早岐 | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | * | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | |||||||||||
| 0207 | 大塔 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 25 | 25 | * | 34 | 36 | 36 | 32 | |||||||||||
| 0210 | 吉井 | 19 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 19 | 35 | * | 39 | 19 | |||||||||||
| 0302 | 黒崎中学校 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 38 | 38 | 31 | |||||||||||
| 0305 | 伊佐浦 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 35 | 31 | |||||||||||
| 0306 | 面高 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 23 | 27 | 33 | 35 | 27 | |||||||||||
| 0502 | 上志佐 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 29 | 36 | 40 | 42 | 25 | |||||||||||
| 0505 | 鹿町 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 34 | 31 | 36 | 38 | 40 | 40 | 35 | |||||||||||
| 0508 | 紐差 | 33 | 31 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 26 | 39 | 41 | 42 | 27 | 
        




