オキシダント 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 24 | 19 | 19 | 21 | * | 15 | 18 | 34 | 44 | 48 | 27 | ||||||||||||||
| 0005 | 島原 | 43 | 42 | 39 | 38 | 39 | 34 | 36 | 40 | 41 | 47 | 40 | ||||||||||||||
| 0006 | 大村 | 31 | 36 | 35 | 37 | 31 | 30 | 35 | 42 | 48 | 51 | 38 | ||||||||||||||
| 0007 | 川棚 | 34 | 27 | 21 | 17 | 16 | 13 | 12 | 23 | 47 | 50 | 26 | ||||||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 19 | 21 | 33 | 49 | 56 | 32 | ||||||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 23 | 20 | 15 | 10 | 8 | 9 | 10 | 41 | 45 | 53 | 23 | ||||||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 29 | 30 | 31 | 29 | 24 | 29 | 50 | 37 | 42 | 42 | 34 | ||||||||||||||
| 0019 | 対馬 | 33 | 30 | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 40 | 47 | 50 | 32 | ||||||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 39 | 42 | 38 | 39 | 31 | 34 | 41 | 43 | 49 | 49 | 41 | ||||||||||||||
| 0021 | 五島 | 32 | 30 | 52 | 52 | 57 | 54 | 54 | 56 | 55 | 55 | 50 | ||||||||||||||
| 0022 | 小浜 | 42 | 41 | 36 | 41 | 43 | 37 | 36 | 38 | 43 | 48 | 41 | ||||||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 42 | 39 | 37 | 42 | 41 | 40 | 51 | 52 | * | 50 | 44 | ||||||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 39 | 43 | 38 | 38 | 35 | 39 | 47 | 49 | 50 | 51 | 43 | ||||||||||||||
| 0109 | 村松 | 30 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 | 13 | 29 | 47 | 54 | 28 | ||||||||||||||
| 0110 | 東長崎 | 36 | 36 | 31 | 28 | 26 | 22 | 16 | 32 | 50 | 51 | 33 | ||||||||||||||
| 0203 | 相浦 | 32 | 33 | 30 | 29 | 26 | 23 | 27 | 43 | 42 | 45 | 33 | ||||||||||||||
| 0204 | 大野 | 31 | 30 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20 | 25 | 30 | 31 | 27 | ||||||||||||||
| 0206 | 早岐 | 24 | 22 | 18 | 17 | 14 | 10 | 11 | 31 | 35 | 36 | 22 | ||||||||||||||
| 0207 | 大塔 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 11 | 15 | 34 | 36 | 40 | 24 | ||||||||||||||
| 0210 | 吉井 | 24 | 21 | 24 | 21 | 17 | 16 | 13 | 23 | 44 | 47 | 25 | ||||||||||||||
| 0302 | 黒崎中学校 | 57 | 55 | 52 | 47 | 40 | 42 | 40 | 40 | 45 | 52 | 47 | ||||||||||||||
| 0305 | 伊佐浦 | 58 | 58 | 55 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 0306 | 面高 | 41 | 31 | 35 | 32 | 31 | 29 | 29 | 35 | 43 | 48 | 35 | ||||||||||||||
| 0502 | 上志佐 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 38 | 48 | 52 | 33 | ||||||||||||||
| 0505 | 鹿町 | 50 | 44 | 47 | 45 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | ||||||||||||||
| 0508 | 紐差 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 36 | 43 | 47 | 28 |





