オキシダント 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 23 | 26 | 23 | 18 | 15 | 14 | 12 | 0 | 7 | 20 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 22 | 18 | ||||||||
| 0005 | 島原 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | ||||||||
| 0006 | 大村 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 18 | 24 | 24 | 20 | 15 | 17 | 24 | 17 | ||||||||
| 0007 | 川棚 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 22 | 20 | 27 | ||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 | ||||||||
| 0012 | 雪浦 | 27 | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 19 | 17 | 21 | ||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 24 | 23 | 23 | 25 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | ||||||||
| 0019 | 対馬 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | ||||||||
| 0020 | 壱岐 | 34 | 35 | 33 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 30 | 27 | 26 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 31 | ||||||||
| 0021 | 五島 | 29 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | ||||||||
| 0022 | 小浜 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 25 | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 31 | 30 | ||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 25 | 24 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 0109 | 村松 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 25 | 28 | ||||||||
| 0110 | 東長崎 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | ||||||||
| 0203 | 相浦 | 25 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 23 | 25 | 17 | 19 | 21 | 18 | 26 | 18 | ||||||||
| 0204 | 大野 | 29 | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 18 | 15 | ||||||||
| 0206 | 早岐 | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | ||||||||
| 0207 | 大塔 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 27 | 23 | 21 | 17 | 19 | 16 | 23 | 27 | 25 | 24 | 25 | ||||||||
| 0210 | 吉井 | 28 | 26 | 20 | 18 | 16 | 17 | 20 | 26 | 28 | 26 | 24 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | 21 | ||||||||
| 0302 | 黒崎中学校 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 29 | 24 | 27 | ||||||||
| 0305 | 伊佐浦 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 31 | 30 | 28 | ||||||||
| 0306 | 面高 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | ||||||||
| 0502 | 上志佐 | 24 | 26 | 29 | 30 | 27 | 28 | 24 | 21 | 22 | 27 | 25 | 26 | 26 | 27 | 22 | 23 | 25 | ||||||||
| 0505 | 鹿町 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 22 | 28 | 29 | 28 | 22 | 18 | 27 | 27 | ||||||||
| 0508 | 紐差 | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |





