オキシダント 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 15 | 10 | 3 | 9 | 20 | 28 | 31 | 30 | 16 | |||||||||||
| 0005 | 島原 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 34 | 36 | 33 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||
| 0006 | 大村 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 21 | 28 | 33 | 35 | 19 | |||||||||||
| 0007 | 川棚 | 26 | 27 | 24 | 23 | 27 | 31 | 24 | 15 | 13 | 22 | 31 | 32 | 34 | 25 | |||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 33 | 21 | 17 | 25 | 32 | 33 | 34 | 32 | |||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 18 | 28 | 30 | 32 | 19 | |||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 31 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| 0019 | 対馬 | 29 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 34 | 39 | 39 | 33 | |||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 33 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | |||||||||||
| 0021 | 五島 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | |||||||||||
| 0022 | 小浜 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 33 | 32 | 26 | 28 | 31 | 34 | 33 | 33 | 34 | |||||||||||
| 0102 | 小ヶ倉 | 31 | 34 | 32 | 33 | 36 | 35 | 30 | 27 | 17 | 20 | 27 | 32 | 31 | 30 | |||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 34 | 30 | 21 | 20 | 25 | 32 | 35 | 36 | 32 | |||||||||||
| 0109 | 村松 | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 24 | 11 | 16 | 33 | 35 | 36 | 38 | 30 | |||||||||||
| 0110 | 東長崎 | 17 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 10 | 11 | 12 | 18 | 27 | 31 | 31 | 19 | |||||||||||
| 0203 | 相浦 | 25 | 29 | 29 | 38 | 39 | 38 | 32 | 16 | 13 | 22 | 32 | 34 | * | 29 | |||||||||||
| 0204 | 大野 | 37 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 34 | 14 | 13 | 19 | 27 | 28 | 30 | 30 | |||||||||||
| 0206 | 早岐 | 19 | 17 | 17 | 16 | 21 | 8 | 7 | 4 | * | 18 | 24 | 28 | 29 | 17 | |||||||||||
| 0207 | 大塔 | 35 | 33 | 28 | 25 | 31 | 21 | 13 | 4 | 14 | * | 26 | 29 | 32 | 24 | |||||||||||
| 0210 | 吉井 | 38 | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | |||||||||||
| 0302 | 黒崎中学校 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
| 0305 | 伊佐浦 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 34 | 33 | |||||||||||
| 0306 | 面高 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 32 | 33 | 30 | 28 | 29 | 32 | 33 | 32 | |||||||||||
| 0502 | 上志佐 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 33 | 33 | 26 | 22 | 29 | 32 | 36 | 36 | 32 | |||||||||||
| 0505 | 鹿町 | 39 | 40 | 42 | 42 | 39 | 40 | 40 | 37 | 34 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||
| 0508 | 紐差 | 39 | 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 34 | 36 | 38 | 39 |





