オキシダント 速報値
| 測定局 コード |
測定局 名称 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 7 | 14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | 24 | 26 | 34 | 43 | 44 | 42 | 37 | 32 | 22 | 16 | 9 | 11 | 19 | |
| 0005 | 島原 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 14 | 16 | 22 | 25 | 25 | 29 | 33 | 40 | 45 | 42 | 29 | 21 | 26 | 24 | 25 | 25 | |
| 0006 | 大村 | 24 | 25 | 16 | 11 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 17 | 24 | 28 | 36 | 41 | 45 | 45 | 44 | 40 | 29 | 26 | 25 | 26 | 22 | 24 | |
| 0007 | 川棚 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |
| 0009 | 時津小学校 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 37 | 35 | 38 | 28 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | |
| 0012 | 雪浦 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 27 | 47 | 52 | 53 | 53 | 51 | 40 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 24 | |
| 0016 | 松浦志佐 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 19 | 29 | 45 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 47 | 46 | 37 | 37 | 33 | 28 | 23 | 34 | |
| 0019 | 対馬 | 49 | 50 | 47 | 47 | 53 | 54 | 51 | 47 | 27 | 28 | 47 | 50 | 52 | 53 | 51 | 53 | 55 | 49 | 52 | 51 | 49 | 39 | 33 | 47 | |
| 0020 | 壱岐 | 46 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 47 | 47 | 48 | 47 | 44 | 47 | 47 | 48 | 47 | 45 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | 48 | |
| 0021 | 五島 | 25 | 25 | 19 | 19 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 24 | 28 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 43 | 28 | 22 | 16 | 24 | 22 | 30 | |
| 0022 | 小浜 | 39 | 34 | 28 | 24 | 25 | 21 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 26 | 28 | 33 | 41 | 42 | 43 | 29 | 35 | 38 | 33 | 31 | 29 | 30 | |
| 0102 | 小ヶ倉 | 35 | 33 | 29 | 28 | 24 | 24 | 23 | 14 | 7 | 12 | 18 | 32 | 39 | * | * | * | * | 41 | 34 | 28 | 31 | 31 | 27 | 27 | |
| 0103 | 稲佐小学校 | 24 | 21 | 17 | 23 | 27 | 24 | 22 | 17 | 14 | 10 | 13 | 34 | 40 | 47 | 46 | 43 | 40 | 35 | 31 | 34 | 31 | 33 | 27 | 28 | |
| 0109 | 村松 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | 26 | 35 | 36 | 38 | 40 | 46 | 42 | 22 | 21 | 19 | 14 | 11 | 19 | |
| 0110 | 東長崎 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 13 | 12 | 13 | 19 | 36 | 41 | 47 | 42 | 45 | 47 | 46 | 28 | 23 | 21 | 21 | 22 | 26 | |
| 0203 | 相浦 | 21 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 14 | 28 | 36 | 40 | 44 | 44 | 45 | 45 | 42 | 31 | 24 | 24 | 22 | 20 | 27 | |
| 0204 | 大野 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 9 | 14 | 21 | 24 | 34 | 35 | 37 | 34 | 28 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | |
| 0206 | 早岐 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | 23 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 39 | 26 | 18 | 12 | 10 | 7 | 18 | |
| 0207 | 大塔 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 30 | 33 | 41 | 43 | 40 | 41 | 35 | 21 | 21 | 14 | 11 | 6 | 17 | |
| 0210 | 吉井 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 6 | 4 | 13 | 26 | 38 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 25 | 22 | 20 | 15 | 26 | |
| 0302 | 黒崎中学校 | 51 | 49 | 49 | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 | 46 | 43 | * | * | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
| 0305 | 伊佐浦 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| 0306 | 面高 | 25 | 22 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 15 | 18 | 23 | 28 | 37 | 36 | 40 | 42 | 47 | 45 | 43 | 39 | 31 | 18 | 32 | 28 | |
| 0502 | 上志佐 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | 47 | 51 | 50 | 51 | 48 | 50 | 52 | 45 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 31 | |
| 0505 | 鹿町 | 46 | 46 | 44 | 43 | 42 | 46 | 46 | 47 | 36 | 45 | 45 | 48 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 48 | 44 | 44 | 42 | 38 | 46 | |
| 0508 | 紐差 | 29 | 29 | 28 | 25 | 27 | 24 | 20 | 20 | 17 | 19 | 35 | 39 | 46 | 50 | 52 | 51 | 52 | 49 | 42 | 34 | 31 | 29 | 29 | 34 |





