オキシダント 速報値

2026年3月24日 

測定局:
諫早, 島原, 大村, 川棚, 時津小学校, 雪浦, 松浦志佐, 対馬, 壱岐, 五島, 小浜, 小ヶ倉, 稲佐小学校, 村松, 東長崎, 相浦, 大野, 早岐, 大塔, 吉井, 黒崎中学校, 伊佐浦, 面高, 上志佐, 鹿町, 紐差

測定項目:オキシダント (ppb)                                        
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
測定局
コード
測定局
名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
0004 諫早 31 34 32 30 28 34 23 32 37 48 52 57 59 59 58 59 55 43
0005 島原 57 55 53 50 48 43 44 43 41 40 44 59 63 64 50
0006 大村 30 31 30 32 32 29 27 23 39 48 51 57 59 61 60 61 62 43
0007 川棚 57 53 52 50 51 51 45 48 46 50 52 52 54 55 56 57 57 52
0009 時津小学校 46 37 35 32 29 27 22 21 37 46 51 56 58 60 62 60 60 43
0012 雪浦 51 53 43 31 36 35 38 39 42 45 51 60 60 64 67 65 65 50
0016 松浦志佐 56 51 41 32 26 27 25 35 43 47 53 57 53 51 49 59 62 45
0019 対馬 62 62 60 59 57 56 56 58 58 58 60 60 59 59 60 62 60 59
0020 壱岐 65 65 65 65 66 65 63 60 62 63 63 62 60 55 65 67 67 63
0021 五島 63 61 58 49 36 30 55 52 58 60 61 60 62 64 67 68 67 57
0022 小浜 39 36 36 34 33 31 29 28 44 47 49 50 52 55 57 59 59 43
0102 小ヶ倉 59 61 59 59 53 56 59 54 39 48 55 54 54 53 58 64 65 56
0103 稲佐小学校 53 51 50 50 52 51 47 42 42 48 49 52 54 52 52 57 57 51
0109 村松 61 60 55 50 48 34 24 27 46 54 61 61 61 65 66 63 57 53
0110 東長崎 42 40 46 58 53 47 35 29 37 43 51 60 64 62 55 56 58 49
0203 相浦 64 60 49 44 37 34 27 29 35 41 45 45 48 53 58 57 59 46
0204 大野 62 58 46 38 35 28 19 15 17 26 36 37 40 43 41 42 45 37
0206 早岐 57 54 52 51 43 30 27 38 41 47 49 48 47 43 43 45 51 45
0207 大塔
0210 吉井 58 55 53 52 50 47 46 44 46 49 52 53 54 57 55 54 58 52
0302 黒崎中学校 63 61 62 65 62 60 57 56 54 54 55 60 57 59 64 66 64 60
0305 伊佐浦 60 57 55 57 60 56 57 56 55 56 56 55 53 54 56 59 59 57
0306 面高 57 56 55 54 51 48 44 45 46 52 52 51 51 55 55 58 55 52
0502 上志佐 51 46 37 30 25 24 27 31 46 51 55 57 58 60 58 57 62 46
0505 鹿町 64 63 60 57 55 55 52 49 48 51 54 56 58 58 57 62 61 56
0508 紐差 64 63 63 62 60 58 57 51 52 58 58 58 54 57 55 58 58