月報表示

2025年9月

測定局:諫早 測定項目:二酸化硫黄 単位:ppb

注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 3 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1
4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 1
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 1
13 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最高 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 5 3 4 2 3 2 1 1 1 1 1
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 5 6 3 2 3 2 4 3 1 3 3 8 11 11 12 6 7 5 4 4 2 2 1
回数 17 16 17 17 17 17 17 17 17 16 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16