月報表示

2024年3月

測定局:諫早 測定項目:二酸化硫黄 単位:ppb

注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
5 1 2 7 24 15 7 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最高 1 2 7 24 15 7 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
合計 5 3 8 26 18 9 7 4 14 13 13 11 13 11 11 11 10 9 9 11 9 10 7 7
回数 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18