月報表示

2024年4月

測定局:諫早 測定項目:二酸化硫黄 単位:ppb

注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 4 1 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 5 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 14 11 7 5 3 3 2 1 1 0 0 2
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 33 36 24 12 10 8 7 6 4 3 2 1 1 1 7
13 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
27
28
29
30
最高 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33 36 24 14 11 8 7 6 4 3 4 1 1 1
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0
合計 3 3 1 1 1 2 1 2 8 18 46 54 44 49 44 40 30 25 21 15 13 8 4 2
回数 26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 25 25 26 26 25 25 25 25 25 25 25