月報表示

2026年3月

測定局:諫早 測定項目:二酸化硫黄 単位:ppb

注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 6 5 6 5 4 3 2 2 1 1 2
22 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1
25
26
27
28
29
30
31
最高 1 1 1 0 0 0 1 2 3 2 2 3 3 4 6 5 6 5 4 3 2 2 1 1
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
合計 2 2 1 0 0 0 1 3 9 10 6 8 8 12 16 16 16 12 12 10 9 6 2 3
回数 24 22 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 24 23 24 24 23 23 23 23 23 23 23