月報表示

2025年12月

測定局:諫早 測定項目:二酸化硫黄 単位:ppb

注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最高 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 2 1 1 1 1 0 2 5 5 7 6 7 6 5 6 6 5 2 2 1 1 1 1
回数 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12