月報表示

2026年6月

測定局:諫早 測定項目:二酸化硫黄 単位:ppb

注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均
1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 4 3 3 3 5 8 7 4 2 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
16 0 0 0 0 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
23 3 5 2 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27
28
29
30
最高 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 5 4 3 3 3 5 8 7 4 2 3
最低 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 7 7 7 6 9 12 13 12 7 8 7 11 12 9 7 8 10 10 12 9 6 3 3
回数 26 24 26 26 26 26 26 26 26 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25