項目別日報
			
			
 	| 測定局 コード  | 
	 				測定局 名称  | 
	 				 					1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 諫早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 0 | |||||||||||
| 0005 | 島原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0006 | 大村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0007 | 川棚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 0009 | 時津小学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0012 | 雪浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0016 | 松浦志佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | |||||||||||
| 0019 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0020 | 壱岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0021 | 五島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0022 | 小浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0103 | 稲佐小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0109 | 村松 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0202 | 福石(自排) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0207 | 大塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0210 | 吉井 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | |||||||||||
| 0301 | 三重樫山 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 0302 | 黒崎中学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0303 | 神浦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0304 | 遠見岳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0305 | 伊佐浦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0306 | 面高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0307 | 大小島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0404 | 世知原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0406 | 木場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0501 | 御厨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 0502 | 上志佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 0503 | 今福 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 0504 | 江迎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 0505 | 鹿町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 0506 | 鷹島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0507 | 平戸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 0508 | 紐差 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 0601 | 口之津 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 
        




