局別日報

2024年11月21日 

測定局:
諫早
測定項目:
二酸化硫黄, 浮遊粒子状物質, 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物, オキシダント, メタン, 非メタン炭化水素, 総炭化水素, 微小粒子物質
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
時刻 SO2 SPM NO NO2 NOX OX CH4 NMHC THC PM2.5
ppb μg/m3 ppb ppb ppb ppb ppmC ppmC ppmC μg/m3
1 0 10 0 5 5 19 2.11 0.13 2.24 6
2 0 13 0 3 3 20 2.10 0.13 2.23 7
3 0 9 0 5 5 16 2.08 0.12 2.20 8
4 0 9 0 4 4 15 2.10 0.13 2.23 7
5 0 10 0 5 5 14 2.18 0.16 2.34 7
6 0 9 0 3 3 27 2.05 0.11 2.16 7
7 0 9 0 5 5 24 2.12 0.12 2.24 7
8 0 9 0 12 12 16 2.09 0.13 2.22 6
9 0 11 3 15 18 17 2.08 0.16 2.24 4
10 0 9 0 5 5 32 2.05 0.11 2.16 5
11 0 9 0 3 3 37 2.04 0.08 2.12 7
12 0 11 0 4 4 38 2.04 0.09 2.13 7
13 0 10 0 3 3 43 2.05 0.09 2.14 8
14 0 13 0 3 3 46 2.05 0.09 2.14 9
15 0 10 0 3 3 49 2.07 0.09 2.16 6
16 1 12 0 3 3 50 2.07 0.09 2.16 9
17 1 10 0 4 4 51 2.08 0.09 2.17 8
18 1 15 0 5 5 46 2.08 0.12 2.20 9
19
20
21
22
23
24
最高 1 15 3 15 18 51 2.18 0.16 2.34 9
最低 0 9 0 3 3 14 2.04 0.08 2.12 4
平均 0 10 0 5 5 31 2.08 0.11 2.19 7