局別日報
		 	| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 22 | 2.16 | 0.12 | 2.28 | 16 | 
| 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 21 | 2.13 | 0.09 | 2.22 | 15 | 
| 3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.15 | 0.08 | 2.23 | 15 | 
| 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.16 | 0.09 | 2.25 | 13 | 
| 5 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.13 | 0.07 | 2.20 | 14 | 
| 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2.15 | 0.09 | 2.24 | 13 | 
| 7 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2.16 | 0.10 | 2.26 | 11 | 
| 8 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2.09 | 0.08 | 2.17 | 14 | 
| 9 | 1 | 14 | 3 | 13 | 16 | 12 | 2.12 | 0.09 | 2.21 | 12 | 
| 10 | 1 | 16 | 2 | 10 | 12 | 20 | 2.07 | 0.10 | 2.17 | 11 | 
| 11 | 1 | 16 | 1 | 5 | 6 | 29 | 2.04 | 0.06 | 2.10 | 11 | 
| 12 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 32 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | 13 | 
| 13 | * | 13 | * | * | * | * | 2.04 | 0.07 | 2.11 | 11 | 
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 2 | 18 | 3 | 13 | 16 | 32 | 2.16 | 0.12 | 2.28 | 16 | 
| 最低 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | 11 | 
| 平均 | 0 | 15 | 1 | 6 | 6 | 19 | 2.11 | 0.08 | 2.19 | 13 | 
        




