局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1.97 | 0.06 | 2.03 | 8 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1.97 | 0.06 | 2.03 | 9 |
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1.97 | 0.06 | 2.03 | 9 |
| 最低 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1.97 | 0.06 | 2.03 | 8 |
| 平均 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1.97 | 0.06 | 2.03 | 9 |





