局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2.32 | 0.17 | 2.49 | 4 |
| 2 | 0 | 8 | * | * | * | 12 | 2.39 | 0.19 | 2.58 | 5 |
| 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2.37 | 0.17 | 2.54 | 4 |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2.46 | 0.21 | 2.67 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2.27 | 0.13 | 2.40 | 4 |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2.10 | 0.07 | 2.17 | 4 |
| 7 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2.19 | 0.11 | 2.30 | 4 |
| 8 | 0 | 9 | 4 | 18 | 22 | 3 | 2.45 | 0.21 | 2.66 | 5 |
| 9 | 0 | 7 | 7 | 14 | 21 | 9 | 2.27 | 0.19 | 2.46 | 4 |
| 10 | 0 | 8 | 4 | 12 | 16 | 20 | 2.04 | 0.08 | 2.12 | 4 |
| 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 28 | 2.03 | 0.07 | 2.10 | 3 |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 0 | 9 | 7 | 18 | 22 | 28 | 2.46 | 0.21 | 2.67 | 5 |
| 最低 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.03 | 0.07 | 2.10 | 3 |
| 平均 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 13 | 2.26 | 0.15 | 2.41 | 4 |





