局別日報

2025年4月2日 

測定局:
諫早
測定項目:
二酸化硫黄, 浮遊粒子状物質, 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物, オキシダント, メタン, 非メタン炭化水素, 総炭化水素, 微小粒子物質
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
時刻 SO2 SPM NO NO2 NOX OX CH4 NMHC THC PM2.5
ppb μg/m3 ppb ppb ppb ppb ppmC ppmC ppmC μg/m3
1 0 10 0 3 3 28 2.06 0.06 2.12 7
2 0 9 0 3 3 24 2.08 0.09 2.17 5
3 0 8 0 2 2 33 2.08 0.08 2.16 6
4 0 9 0 2 2 33 2.06 0.07 2.13 4
5 0 8 0 2 2 28 2.08 0.08 2.16 6
6 0 7 0 3 3 25 2.20 0.12 2.32 7
7 0 7 0 6 6 22 2.20 0.14 2.34 5
8 0 8 1 7 8 25 2.15 0.12 2.27 6
9 0 8 1 6 7 33 2.06 0.09 2.15 5
10 0 6 1 3 4 40 2.05 0.07 2.12 5
11 0 8 1 3 4 40 2.02 0.06 2.08 5
12 0 5 1 3 4 48 2.03 0.06 2.09 3
13 0 8 0 2 2 55 2.02 0.05 2.07 6
14 0 11 1 2 3 56 2.04 0.06 2.10 8
15 0 9 1 2 3 55 2.05 0.07 2.12 6
16 0 8 1 2 3 56 2.05 0.06 2.11 6
17 0 10 1 3 4 53 2.05 0.07 2.12 7
18 0 10 1 3 4 52 2.04 0.06 2.10 9
19 0 8 0 2 2 50 2.08 0.07 2.15 5
20 0 9 0 3 3 48 2.04 0.06 2.10 6
21 0 9 0 3 3 48 2.08 0.07 2.15 9
22 0 8 0 2 2 50 2.08 0.07 2.15 6
23 0 11 0 3 3 46 2.10 0.07 2.17 6
24
最高 0 11 1 7 8 56 2.20 0.14 2.34 9
最低 0 5 0 2 2 22 2.02 0.05 2.07 3
平均 0 8 0 3 3 41 2.07 0.08 2.15 6