局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 4 | 24 | 2.02 | 0.08 | 2.10 | 14 |
| 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 29 | 2.00 | 0.06 | 2.06 | 10 |
| 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | 10 |
| 4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 24 | 2.03 | 0.07 | 2.10 | 9 |
| 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | 2.01 | 0.07 | 2.08 | 8 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 29 | 2.03 | 0.08 | 2.10 | 14 |
| 最低 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2.00 | 0.06 | 2.06 | 8 |
| 平均 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 26 | 2.01 | 0.07 | 2.08 | 10 |





