局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 31 | 2.13 | 0.10 | 2.23 | 13 |
| 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 4 | 34 | 2.13 | 0.10 | 2.23 | 13 |
| 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 32 | 2.15 | 0.09 | 2.24 | 14 |
| 4 | 0 | 18 | 1 | 3 | 4 | 30 | 2.14 | 0.09 | 2.23 | 14 |
| 5 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2.13 | 0.09 | 2.22 | 13 |
| 6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 34 | 2.17 | 0.10 | 2.27 | 12 |
| 7 | 0 | 17 | 3 | 13 | 16 | 23 | 2.13 | 0.10 | 2.23 | 12 |
| 8 | 0 | 20 | 1 | 7 | 8 | 32 | 2.10 | 0.12 | 2.22 | 13 |
| 9 | 1 | 17 | 2 | 10 | 12 | 37 | 2.07 | 0.11 | 2.18 | 13 |
| 10 | 1 | 17 | 1 | 6 | 7 | 48 | 2.03 | 0.06 | 2.09 | 13 |
| 11 | 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 52 | 2.03 | 0.05 | 2.08 | 14 |
| 12 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 57 | 2.03 | 0.04 | 2.07 | 13 |
| 13 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 59 | 2.03 | 0.04 | 2.07 | 13 |
| 14 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 59 | 2.02 | 0.06 | 2.08 | 12 |
| 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 58 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | 15 |
| 16 | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 59 | 2.02 | 0.06 | 2.08 | 15 |
| 17 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 55 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | 14 |
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 3 | 20 | 3 | 13 | 16 | 59 | 2.17 | 0.12 | 2.27 | 15 |
| 最低 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 23 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | 12 |
| 平均 | 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 43 | 2.08 | 0.08 | 2.16 | 13 |





