局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 | 2.06 | 0.09 | 2.15 | 9 |
| 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 2.04 | 0.08 | 2.12 | 9 |
| 3 | 0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 | 2.05 | 0.08 | 2.13 | 10 |
| 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 21 | 2.04 | 0.07 | 2.11 | 10 |
| 5 | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 6 |
| 6 | 0 | 15 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2.05 | 0.06 | 2.11 | 12 |
| 7 | 0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 18 | 2.08 | 0.07 | 2.15 | 8 |
| 8 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 | 34 | 2.03 | 0.10 | 2.13 | 8 |
| 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 44 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | 9 |
| 10 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 48 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | 11 |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 51 | 2.01 | 0.05 | 2.06 | 6 |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 4 | 16 | 2 | 6 | 7 | 51 | 2.08 | 0.10 | 2.15 | 12 |
| 最低 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | 6 |
| 平均 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 29 | 2.04 | 0.07 | 2.11 | 9 |





