局別日報

2025年9月17日 

測定局:
諫早
測定項目:
二酸化硫黄, 浮遊粒子状物質, 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物, オキシダント, メタン, 非メタン炭化水素, 総炭化水素, 微小粒子物質
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
時刻 SO2 SPM NO NO2 NOX OX CH4 NMHC THC PM2.5
ppb μg/m3 ppb ppb ppb ppb ppmC ppmC ppmC μg/m3
1 0 11 0 2 2 0 1.98 0.09 2.07 3
2 0 12 0 2 2 0 2.00 0.10 2.10 4
3 0 12 1 2 3 0 2.00 0.10 2.10 6
4 0 11 0 1 1 0 1.98 0.09 2.07 3
5 0 10 1 1 2 0 2.01 0.11 2.12 3
6 0 15 1 2 3 0 2.03 0.10 2.13 4
7 0 19 2 2 4 0 2.00 0.09 2.09 3
8 0 10 2 2 4 1 1.95 0.09 2.04 4
9 0 8 1 2 3 4 1.91 0.07 1.98 5
10 1.90 0.07 1.97 2
11
12 0 2 1 3 4 9 4
13 0 1 1 2 3 14 1.87 0.06 1.93 1
14 0 9 1 2 3 17 1.86 0.03 1.89 3
15 0 1 1 2 3 18 1.86 0.03 1.89 2
16 0 16 0 3 3 15 1.86 0.02 1.88 4
17 0 21 1 7 8 11 1.87 0.06 1.93 1
18 0 3 0 3 3 12 1.87 0.04 1.91 2
19 0 8 0 3 3 12 1.90 0.04 1.94 2
20 0 6 0 4 4 7 1.90 0.05 1.95 2
21 0 10 0 5 5 2 1.91 0.07 1.98 2
22
23
24
最高 0 21 2 7 8 18 2.03 0.11 2.13 6
最低 0 1 0 1 1 0 1.86 0.02 1.88 1
平均 0 10 1 3 3 6 1.93 0.07 2.00 3