局別日報

2026年6月26日 

測定局:
諫早
測定項目:
二酸化硫黄, 浮遊粒子状物質, 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物, オキシダント, メタン, 非メタン炭化水素, 総炭化水素, 微小粒子物質
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
時刻 SO2 SPM NO NO2 NOX OX CH4 NMHC THC PM2.5
ppb μg/m3 ppb ppb ppb ppb ppmC ppmC ppmC μg/m3
1 0 1 0 1 1 30 1.98 0.06 2.04 4
2 0 6 0 2 2 23 1.97 0.06 2.03 1
3 0 4 0 2 2 24 1.98 0.07 2.05 2
4 0 6 0 2 2 18 1.95 0.07 2.02 1
5 0 0 0 2 2 25 2.06 0.07 2.13 3
6 0 7 0 3 3 21 1.98 0.06 2.04 4
7 0 0 1 4 5 43 1.98 0.07 2.05 -1
8 0 2 0 3 3 52 2.00 0.06 2.06 3
9 0 6 1 4 5 49 1.97 0.06 2.03 1
10 0 4 1 3 4 51 1.97 0.06 2.03 2
11 0 10 1 3 4 53 1.98 0.06 2.04 3
12 0 8 1 4 5 52 1.98 0.06 2.04 4
13 0 6 1 4 5 50 1.98 0.07 2.05 4
14 0 13 0 4 4 43 1.99 0.07 2.06 2
15 0 3 0 2 2 43 1.96 0.07 2.03 1
16 0 10 0 1 1 44 1.96 0.06 2.02 3
17 0 1 0 2 2 45 1.98 0.07 2.05 2
18 0 7 0 2 2 49 2.00 0.06 2.06 6
19 0 6 0 2 2 44 2.00 0.07 2.07 3
20 0 9 0 3 3 40 2.01 0.08 2.09 4
21 0 3 0 3 3 37 2.02 0.07 2.09 5
22 0 6 0 2 2 42 2.02 0.07 2.09 1
23 0 5 0 2 2 36 2.03 0.06 2.09 1
24
最高 0 13 1 4 5 53 2.06 0.08 2.13 6
最低 0 0 0 1 1 18 1.95 0.06 2.02 -1
平均 0 5 0 3 3 40 1.99 0.07 2.05 3