局別日報

2024年4月18日 

測定局:
諫早
測定項目:
二酸化硫黄, 浮遊粒子状物質, 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物, オキシダント, メタン, 非メタン炭化水素, 総炭化水素, 微小粒子物質
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
時刻 SO2 SPM NO NO2 NOX OX CH4 NMHC THC PM2.5
ppb μg/m3 ppb ppb ppb ppb ppmC ppmC ppmC μg/m3
1 0 37 0 5 5 28 2.23 0.18 2.41 24
2 0 37 0 5 5 23 2.21 0.18 2.39 24
3 0 34 0 4 4 27 2.21 0.16 2.37 22
4 0 32 0 3 3 30 2.16 0.15 2.31 21
5 0 30 0 3 3 22 2.21 0.17 2.38 19
6 0 32 0 3 3 19 2.30 0.19 2.49 19
7 0 32 0 6 6 18 2.25 0.19 2.44 19
8 0 34 0 7 7 29 2.15 0.15 2.30 21
9 1 48 0 4 4 47 2.07 0.09 2.16 27
10 1 61 0 3 3 56 2.05 0.08 2.13 32
11 1 54 0 3 3 59 2.03 0.07 2.10 27
12 0 61 0 2 2 60 2.03 0.07 2.10 32
13 0 79 0 2 2 58 2.01 0.07 2.08 41
14 1 75 0 2 2 58 2.03 0.07 2.10 41
15 1 74 0 2 2 59 2.02 0.07 2.09 39
16 1 73 0 2 2 59 2.01 0.06 2.07 36
17 0 74 0 2 2 59 2.03 0.07 2.10 37
18 1 71 0 2 2 58 2.03 0.07 2.10 32
19 1 74 0 3 3 58 2.05 0.08 2.13 35
20 0 68 0 4 4 48 2.06 0.11 2.17 33
21 0 66 0 4 4 45 2.06 0.10 2.16 32
22 0 66 0 4 4 43 2.10 0.14 2.24 32
23
24
最高 1 79 0 7 7 60 2.30 0.19 2.49 41
最低 0 30 0 2 2 18 2.01 0.06 2.07 19
平均 0 55 0 3 3 44 2.10 0.11 2.22 29