局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 21 | 2.16 | 0.10 | 2.26 | 12 |
| 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 20 | 2.21 | 0.12 | 2.33 | 13 |
| 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 18 | 2.19 | 0.11 | 2.30 | 14 |
| 4 | 0 | 14 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2.25 | 0.13 | 2.38 | 12 |
| 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2.27 | 0.14 | 2.41 | 10 |
| 6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2.27 | 0.14 | 2.41 | 14 |
| 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2.29 | 0.14 | 2.43 | 12 |
| 8 | 0 | 15 | 8 | 15 | 23 | 8 | 2.32 | 0.21 | 2.53 | 14 |
| 9 | 1 | 16 | 5 | 13 | 18 | 21 | 2.16 | 0.21 | 2.37 | 15 |
| 10 | 1 | 20 | 1 | 5 | 6 | 37 | 2.06 | 0.06 | 2.12 | 16 |
| 11 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 47 | 2.09 | 0.06 | 2.15 | 9 |
| 12 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 54 | 2.06 | 0.04 | 2.10 | 11 |
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 1 | 20 | 8 | 15 | 23 | 54 | 2.32 | 0.21 | 2.53 | 16 |
| 最低 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2.06 | 0.04 | 2.10 | 9 |
| 平均 | 0 | 15 | 1 | 7 | 8 | 24 | 2.19 | 0.12 | 2.32 | 13 |





