局別日報

2024年3月19日 

測定局:
諫早
測定項目:
二酸化硫黄, 浮遊粒子状物質, 一酸化窒素, 二酸化窒素, 窒素酸化物, オキシダント, メタン, 非メタン炭化水素, 総炭化水素, 微小粒子物質
注1.「*」: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
注2.「 - 」: 測定機を設置していません
時刻 SO2 SPM NO NO2 NOX OX CH4 NMHC THC PM2.5
ppb μg/m3 ppb ppb ppb ppb ppmC ppmC ppmC μg/m3
1 0 14 0 4 4 28 2.23 0.17 2.40 7
2 0 12 0 3 3 32 2.17 0.14 2.31 9
3 0 11 0 3 3 32 2.08 0.10 2.18 5
4 0 9 0 3 3 25 2.15 0.12 2.27 3
5 0 10 0 4 4 23 2.23 0.14 2.37 7
6 0 11 0 5 5 19 2.22 0.15 2.37 9
7 0 11 1 7 8 17 2.29 0.18 2.47 6
8 0 12 1 11 12 13 2.31 0.21 2.52 7
9 1 11 5 18 23 11 2.14 0.17 2.31 8
10 1 11 4 13 17 23 2.10 0.17 2.27 5
11 1 11 2 9 11 35 2.03 0.11 2.14 8
12 1 13 1 6 7 40 2.04 0.07 2.11 9
13 1 14 1 5 6 46 2.05 0.09 2.14 10
14 1 19 1 2 3 55 2.02 0.06 2.08 15
15 1 17 0 3 3 55 2.05 0.07 2.12 10
16 1 19 0 3 3 57 2.05 0.07 2.12 10
17
18
19
20
21
22
23
24
最高 1 19 5 18 23 57 2.31 0.21 2.52 15
最低 0 9 0 2 3 11 2.02 0.06 2.08 3
平均 1 13 1 6 7 32 2.14 0.13 2.26 8