局別日報
| 時刻 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOX | OX | CH4 | NMHC | THC | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppb | μg/m3 | ppb | ppb | ppb | ppb | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2.61 | 0.28 | 2.89 | 4 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2.24 | 0.15 | 2.39 | 8 |
| 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2.24 | 0.15 | 2.39 | 7 |
| 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2.37 | 0.20 | 2.57 | 7 |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2.42 | 0.21 | 2.63 | 6 |
| 6 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2.43 | 0.22 | 2.65 | 7 |
| 7 | 0 | 8 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2.49 | 0.24 | 2.73 | 7 |
| 8 | 0 | 9 | 4 | 15 | 19 | 2 | 2.53 | 0.28 | 2.81 | 9 |
| 9 | 0 | 11 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2.23 | 0.17 | 2.40 | 8 |
| 10 | 0 | 12 | 4 | 13 | 17 | 13 | 2.12 | 0.16 | 2.28 | 11 |
| 11 | 0 | 14 | 2 | 8 | 10 | 20 | 2.07 | 0.10 | 2.17 | 14 |
| 12 | 0 | 12 | 1 | 6 | 7 | 24 | 2.07 | 0.09 | 2.16 | 11 |
| 13 | 0 | 13 | 1 | 6 | 7 | 26 | 2.07 | 0.09 | 2.16 | 11 |
| 14 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 34 | 2.04 | 0.07 | 2.11 | 8 |
| 15 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 43 | 2.01 | 0.05 | 2.06 | 4 |
| 16 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 44 | 2.01 | 0.04 | 2.05 | 5 |
| 17 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 42 | 2.00 | 0.05 | 2.05 | 8 |
| 18 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 37 | 2.01 | 0.07 | 2.08 | 8 |
| 19 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 32 | 2.07 | 0.08 | 2.15 | 6 |
| 20 | 0 | 10 | 1 | 11 | 12 | 22 | 2.20 | 0.14 | 2.34 | 8 |
| 21 | 0 | 11 | 1 | 11 | 12 | 16 | 2.15 | 0.12 | 2.27 | 9 |
| 22 | 0 | 12 | 1 | 14 | 15 | 9 | 2.27 | 0.17 | 2.44 | 7 |
| 23 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 2.52 | 0.27 | 2.79 | 8 |
| 24 | ||||||||||
| 最高 | 0 | 14 | 4 | 15 | 19 | 44 | 2.61 | 0.28 | 2.89 | 14 |
| 最低 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.00 | 0.04 | 2.05 | 4 |
| 平均 | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | 19 | 2.22 | 0.15 | 2.37 | 8 |





